Platy v ČR podle profese — listopadu 2026
Mzdové mediány podle profese z reálných pracovních inzerátů na Síti práce (včetně dat Úřadu práce ČR). Měsíčně aktualizováno — otevřená data.
Medián znamená prostřední hodnotu — polovina nabídek uvádí méně, polovina více. Zobrazujeme jen profese s alespoň 5 inzeráty s uvedeným platem. Metodiku popisují redakční zásady.
Největší pohyby proti října 2026
- Lektor jazyků — nabízené mzdy vzrostly o 46,4 % (medián 25 000 Kč – 45 000 Kč, 17 inzerátů)
- IT podpora — nabízené mzdy vzrostly o 23,3 % (medián 37 500 Kč – 55 000 Kč, 34 inzerátů)
- Úklid — nabízené mzdy vzrostly o 14,1 % (medián 23 000 Kč – 26 500 Kč, 36 inzerátů)
- Kurýr — nabízené mzdy klesly o 73,3 % (medián 5 600 Kč – 11 200 Kč, 122 inzerátů)
- HR specialista / Personalista — nabízené mzdy klesly o 27,1 % (medián 31 835 Kč – 40 000 Kč, 26 inzerátů)
- Strojník stavebních strojů a jeřábník — nabízené mzdy klesly o 19 % (medián 35 000 Kč – 45 000 Kč, 106 inzerátů)
| Profese | Medián mzdy | Změna |
|---|---|---|
| Zubař | 80 000 Kč – 120 000 Kč | ▼ -13 % |
| Konzultant podnikových systémů (ERP/SAP) | 92 500 Kč – 112 500 Kč | ▼ -14,6 % |
| Praktický lékař | 50 000 Kč – 110 000 Kč | — |
| Fullstack vývojář | 50 000 Kč – 80 000 Kč | — |
| IT manažer / vedoucí IT | 74 000 Kč – 80 000 Kč | — |
| Softwarový vývojář | 65 000 Kč – 80 000 Kč | ▼ -3,3 % |
| Vedoucí výroby | 50 000 Kč – 80 000 Kč | — |
| Dentální hygienista | 40 000 Kč – 70 000 Kč | ▼ -4,3 % |
| Lékaři a specializace | 47 550 Kč – 70 000 Kč | ▲ +6,9 % |
| QA inženýr / Tester | 68 000 Kč – 70 000 Kč | — |
| Právník | 35 840 Kč – 65 000 Kč | ▼ -4 % |
| Správce systémů a sítí | 40 000 Kč – 62 500 Kč | ▼ -4,4 % |
| Elektrotechnický inženýr | 40 000 Kč – 60 000 Kč | ▼ -2 % |
| Finanční manažer / controller | 40 000 Kč – 60 000 Kč | — |
| Obchodní manažer / sales manager | 45 000 Kč – 60 000 Kč | — |
| Optik | 40 000 Kč – 60 000 Kč | ▼ -13 % |
| Projektový manažer | 50 000 Kč – 60 000 Kč | ▲ +12,8 % |
| Projektový manažer staveb | 40 000 Kč – 60 000 Kč | ▲ +5,3 % |
| Realitní makléř | 30 000 Kč – 60 000 Kč | ▼ -10 % |
| Stavbyvedoucí | 40 000 Kč – 60 000 Kč | 0 % |
| Strojní inženýr | 40 000 Kč – 60 000 Kč | ▲ +5,3 % |
| Vrchní / hlavní sestra | 50 000 Kč – 60 000 Kč | — |
| IT podpora | 37 500 Kč – 55 000 Kč | ▲ +23,3 % |
| Kominík | 30 000 Kč – 55 000 Kč | 0 % |
| Ředitel / jednatel (vrcholový management) | 44 000 Kč – 55 000 Kč | — |
| Veterinář | 35 840 Kč – 51 040 Kč | 0 % |
| Elektrotechnik | 36 000 Kč – 50 000 Kč | ▲ +7,5 % |
| Finanční poradce | 31 500 Kč – 50 000 Kč | ▼ -1,8 % |
| Instalace klimatizace | 40 000 Kč – 50 000 Kč | ▲ +9,8 % |
| Konstruktér | 40 000 Kč – 50 000 Kč | ▲ +12,5 % |
| Koordinátor BOZP | 35 840 Kč – 50 000 Kč | — |
| Obchodní zástupce / Account Manager | 32 000 Kč – 50 000 Kč | ▼ -3,5 % |
| Odtahová služba | 40 000 Kč – 50 000 Kč | ▼ -7,7 % |
| Pojišťovací poradce | 35 000 Kč – 50 000 Kč | ▼ -5,6 % |
| Projektant pozemních staveb | 35 000 Kč – 50 000 Kč | ▼ -6,1 % |
| Projektant vytápění a vzduchotechniky | 40 000 Kč – 50 000 Kč | — |
| Správa nemovitostí | 40 000 Kč – 50 000 Kč | ▼ -5,3 % |
| Správce sociálních sítí | 25 000 Kč – 50 000 Kč | — |
| Stavební dozor (TDI) | 40 000 Kč – 50 000 Kč | — |
| Vědecký a výzkumný pracovník | 35 420 Kč – 50 000 Kč | — |
| Zubní technik | 30 000 Kč – 50 000 Kč | 0 % |
| Řidič autobusu a trolejbusu | 36 000 Kč – 50 000 Kč | — |
| Řidič kamionu a nákladního vozu | 35 000 Kč – 50 000 Kč | — |
| Doprava a logistika | 32 000 Kč – 49 000 Kč | — |
| Psycholog | 37 580 Kč – 48 990 Kč | 0 % |
| Učitel SŠ a 2. stupně ZŠ | 37 580 Kč – 48 990 Kč | 0 % |
| Učitel ZŠ (1. stupeň) | 37 580 Kč – 48 990 Kč | 0 % |
| Ergoterapeut | 35 000 Kč – 48 000 Kč | — |
| Stavební inženýr | 35 000 Kč – 48 000 Kč | ▼ -2,4 % |
| Technik telekomunikací a sítí | 30 000 Kč – 47 500 Kč | — |
| Vězeňská a justiční stráž | 34 800 Kč – 46 590 Kč | 0 % |
| Učitel autoškoly | 38 065 Kč – 46 220 Kč | ▲ +53,2 % |
| Speciální pedagog | 37 500 Kč – 45 390 Kč | ▲ +0,4 % |
| Zdravotní sestra | 35 000 Kč – 45 340 Kč | ▼ -4,2 % |
| Hudebník | 31 230 Kč – 45 260 Kč | — |
| Ředitel školy | 36 130 Kč – 45 260 Kč | ▼ -15,7 % |
| Autoelektrikář | 35 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -0,6 % |
| Automechanik | 35 000 Kč – 45 000 Kč | 0 % |
| Elektrikář | 35 000 Kč – 45 000 Kč | ▲ +0,6 % |
| Elektrikář slaboproud | 37 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -1,2 % |
| Fyzioterapeut | 35 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -0,7 % |
| Instalatér vody a kanalizace | 33 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -2,5 % |
| Lektor jazyků | 25 000 Kč – 45 000 Kč | ▲ +46,4 % |
| Mistr a dispečer výroby | 37 000 Kč – 45 000 Kč | 0 % |
| Montér ocelových konstrukcí | 35 000 Kč – 45 000 Kč | 0 % |
| Nákupčí / Zásobovač | 38 500 Kč – 45 000 Kč | ▼ -1,8 % |
| Obkladač | 30 000 Kč – 45 000 Kč | ▲ +7,1 % |
| Rekuperace a větrání | 32 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -16,8 % |
| Servisní technik | 35 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -5,9 % |
| Strojník stavebních strojů a jeřábník | 35 000 Kč – 45 000 Kč | ▼ -19 % |
| Strojírenství a technika | 35 000 Kč – 45 000 Kč | 0 % |
| Technolog / procesní inženýr | 38 000 Kč – 45 000 Kč | — |
| Nutriční poradce / Dietolog | 31 295 Kč – 44 670 Kč | — |
| Marketingový specialista | 35 000 Kč – 44 000 Kč | ▲ +5,3 % |
| Vedoucí logistiky a skladu | 36 000 Kč – 43 500 Kč | — |
| Chemik / chemický laborant | 35 000 Kč – 42 500 Kč | — |
| Pokrývač | 30 000 Kč – 42 500 Kč | ▼ -13,7 % |
| Řidič | 36 500 Kč – 42 500 Kč | ▼ -2,5 % |
| Lektor kurzů a odborného výcviku | 36 130 Kč – 42 440 Kč | ▼ -2,5 % |
| Zemědělství a lesnictví | 35 000 Kč – 42 050 Kč | — |
| Úředník veřejné správy | 35 840 Kč – 42 050 Kč | — |
| Obsluha CNC stroje | 33 000 Kč – 42 000 Kč | ▲ +1,4 % |
| Svářeč | 33 000 Kč – 42 000 Kč | 0 % |
| Policista a strážník | 32 900 Kč – 41 590 Kč | ▼ -0,1 % |
| Sociální pracovník | 32 000 Kč – 41 305 Kč | ▼ -0,9 % |
| Údržbář / Mechanik strojů | 34 000 Kč – 41 167 Kč | ▲ +1,6 % |
| Dispečer dopravy a logistiky | 32 000 Kč – 41 000 Kč | ▼ -2,7 % |
| Vedoucí provozu | 35 390 Kč – 41 000 Kč | — |
| HR specialista / Personalista | 31 835 Kč – 40 000 Kč | ▼ -27,1 % |
| Klempíř | 30 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Malíř a lakýrník | 27 500 Kč – 40 000 Kč | ▼ -3,6 % |
| Mzdová účetní / Zpracování mezd | 35 000 Kč – 40 000 Kč | — |
| Pneuservis | 32 000 Kč – 40 000 Kč | ▲ +1,4 % |
| Podlahář | 30 000 Kč – 40 000 Kč | ▼ -10,3 % |
| Potrubář | 31 000 Kč – 40 000 Kč | ▼ -9,6 % |
| Provozní restaurace a hotelu | 35 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Průmyslový lakýrník | 31 000 Kč – 40 000 Kč | ▼ -1,4 % |
| Stavebnictví a projekce | 30 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Tesař | 30 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Traktorista / Obsluha zemědělské techniky | 32 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Truhlář | 30 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Zámečník strojírenský / Nástrojař | 30 000 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Účetní | 31 360 Kč – 40 000 Kč | 0 % |
| Kadeřník | 23 000 Kč – 39 000 Kč | ▼ -8,8 % |
| Učitel MŠ a předškolní výchova | 33 245 Kč – 39 000 Kč | ▲ +1,8 % |
| Kontrola kvality / QC | 30 000 Kč – 38 200 Kč | ▲ +9,1 % |
| Chovatel hospodářských zvířat | 30 000 Kč – 38 000 Kč | 0 % |
| Topenář | 30 000 Kč – 38 000 Kč | ▼ -2,9 % |
| Řezník a zpracovatel masa | 28 000 Kč – 37 500 Kč | ▲ +4,8 % |
| Vychovatel / školní družina | 29 876 Kč – 37 116 Kč | ▼ -8,6 % |
| Pohřební služba | 26 735 Kč – 36 855 Kč | — |
| Řemeslná výroba | 28 000 Kč – 36 500 Kč | ▲ +2,4 % |
| Geodet | 31 360 Kč – 36 210 Kč | ▼ -5,5 % |
| Betonář a betonové práce | 28 000 Kč – 35 000 Kč | 0 % |
| Dělník v dřevovýrobě | 27 400 Kč – 35 000 Kč | ▲ +3 % |
| Kvalifikovaný stavební dělník | 27 750 Kč – 35 000 Kč | — |
| Montážní dělník strojů | 29 000 Kč – 35 000 Kč | — |
| Obsluha čerpací stanice | 29 500 Kč – 35 000 Kč | — |
| Office Manager / Asistent | 30 000 Kč – 35 000 Kč | ▲ +4,8 % |
| Operátor potravinářské výroby | 28 045 Kč – 35 000 Kč | — |
| Operátor výrobní linky | 28 510 Kč – 35 000 Kč | ▼ -0,8 % |
| Operátor výroby plastů | 28 000 Kč – 35 000 Kč | — |
| Operátor zpracování kovů | 30 000 Kč – 35 000 Kč | — |
| Pekař / Cukrář | 27 000 Kč – 35 000 Kč | ▲ +1,1 % |
| Tiskař / polygraf | 28 000 Kč – 35 000 Kč | — |
| Zedník | 28 000 Kč – 35 000 Kč | ▼ -3,1 % |
| Zemědělský dělník | 28 000 Kč – 35 000 Kč | ▼ -3,1 % |
| Zákaznická podpora / Support | 26 000 Kč – 35 000 Kč | ▲ +1,7 % |
| Čištění a leštění auta | 25 000 Kč – 35 000 Kč | — |
| Řidič VZV (vysokozdvižný vozík) | 29 500 Kč – 35 000 Kč | ▼ -0,3 % |
| Kameraman a video | 31 360 Kč – 34 000 Kč | — |
| Montážní dělník | 27 328 Kč – 34 000 Kč | 0 % |
| Montážní dělník elektro | 27 000 Kč – 34 000 Kč | — |
| Řidič dodávky a osobního vozu | 25 000 Kč – 33 500 Kč | — |
| Administrativní pracovník | 25 190 Kč – 33 000 Kč | ▼ -7,6 % |
| Ošetřovatel / Sanitář | 28 000 Kč – 33 000 Kč | ▼ -3,9 % |
| Pečovatel | 28 000 Kč – 33 000 Kč | 0 % |
| Vedoucí prodejny | 28 000 Kč – 33 000 Kč | ▲ +5,4 % |
| Izolatér | 28 700 Kč – 32 700 Kč | ▼ -1,6 % |
| Fasádník | 27 500 Kč – 32 000 Kč | ▼ -3,6 % |
| Kuchař / Šéfkuchař | 26 880 Kč – 32 000 Kč | 0 % |
| Barman / Barmanka | 25 000 Kč – 31 000 Kč | — |
| Chůva v dětské skupině | 23 000 Kč – 31 000 Kč | ▼ -3,6 % |
| Osobní asistent | 28 250 Kč – 31 000 Kč | ▼ -2,3 % |
| Pomocný dělník ve výrobě | 25 000 Kč – 31 000 Kč | ▲ +1,8 % |
| Pracovník balení a kompletace | 26 000 Kč – 31 000 Kč | — |
| Správce objektu a údržbář budov | 26 880 Kč – 31 000 Kč | ▲ +4,7 % |
| Pracovník rychlého občerstvení | 25 000 Kč – 30 240 Kč | — |
| Grafický design | 23 000 Kč – 30 000 Kč | ▼ -25,9 % |
| Kosmetik / Kosmetička | 24 000 Kč – 30 000 Kč | ▼ -1,8 % |
| Lesník a lesní dělník | 24 400 Kč – 30 000 Kč | ▼ -1,1 % |
| Pohostinství, hotelnictví a cestovní ruch | 24 455 Kč – 30 000 Kč | ▼ -14,9 % |
| Recepční | 26 000 Kč – 30 000 Kč | ▼ -3,4 % |
| Skladník / Pracovník logistiky | 24 000 Kč – 30 000 Kč | ▲ +2,5 % |
| Zahradník | 26 000 Kč – 30 000 Kč | ▲ +1,1 % |
| Číšník / Servírka | 25 000 Kč – 30 000 Kč | 0 % |
| Plavčík | 25 000 Kč – 29 000 Kč | — |
| Prodavač / Prodavačka | 25 000 Kč – 29 000 Kč | ▼ -0,8 % |
| Likvidace odpadu | 24 000 Kč – 28 000 Kč | — |
| Stavební dělník | 23 000 Kč – 28 000 Kč | ▼ -5,6 % |
| Švadlena a krejčí | 23 500 Kč – 28 000 Kč | ▼ -0,5 % |
| Pokladní | 24 500 Kč – 27 500 Kč | ▲ +3 % |
| Sportovní trenér | 23 000 Kč – 27 500 Kč | ▲ +12,2 % |
| Asistent pedagoga | 22 400 Kč – 27 315 Kč | ▲ +1,8 % |
| Čalouník | 25 000 Kč – 27 200 Kč | — |
| Masér | 23 500 Kč – 27 000 Kč | ▲ +1 % |
| Taxislužba | 22 800 Kč – 27 000 Kč | ▼ -0,4 % |
| Pokojská / housekeeping | 23 500 Kč – 26 880 Kč | — |
| Úklid | 23 000 Kč – 26 500 Kč | ▲ +14,1 % |
| Pomocná síla v kuchyni | 22 720 Kč – 26 000 Kč | ▲ +0,5 % |
| Barber / Pánský holič | 22 400 Kč – 25 000 Kč | 0 % |
| Nehtové studio | 22 400 Kč – 25 000 Kč | ▼ -0,2 % |
| Pracovník ostrahy | 22 400 Kč – 25 000 Kč | ▲ +1,1 % |
| Úklid domácností | 22 400 Kč – 23 750 Kč | ▼ -0,5 % |
| Uklízeč | 16 000 Kč – 18 000 Kč | — |
| Kurýr | 5 600 Kč – 11 200 Kč | ▼ -73,3 % |
Archiv: června 2026července 2026srpna 2026září 2026října 2026