Průměrná mzda v ČR — aktuální čísla
Průměrná hrubá mzda v České republice dosáhla ve 4. čtvrtletí 2025 hodnoty přibližně 45 500 Kč/měsíc. Medián (hodnota, pod kterou se nachází polovina zaměstnanců) je však nižší — kolem 38 000 Kč. Průměr výrazně zvedají vysoké platy v IT, finančním sektoru a managementu.
Pro zaměstnavatele i uchazeče je proto medián mzdy užitečnější ukazatel než průměr. V tabulce níže uvádíme oba údaje.
Platy podle profesí — řemesla a manuální práce
| Profese | Mediánová mzda (hrubá) | Rozmezí |
|---|---|---|
| Elektrikář | 38 000 Kč | 30 000–50 000 Kč |
| Instalatér | 36 000 Kč | 28 000–48 000 Kč |
| Svářeč | 40 000 Kč | 32 000–55 000 Kč |
| Zedník | 35 000 Kč | 27 000–45 000 Kč |
| Truhlář / tesař | 34 000 Kč | 26 000–42 000 Kč |
| Malíř / natěrač | 30 000 Kč | 24 000–38 000 Kč |
| Klempíř / pokrývač | 36 000 Kč | 28 000–48 000 Kč |
Platy řemeslníků v posledních letech rostou nadprůměrným tempem díky jejich nedostatku na trhu. Kvalifikovaný elektrikář nebo svářeč si v Praze může vydělat přes 50 000 Kč hrubého.
Platy podle profesí — doprava a logistika
| Profese | Mediánová mzda (hrubá) | Rozmezí |
|---|---|---|
| Řidič MKD (kamion) | 42 000 Kč | 35 000–55 000 Kč |
| Řidič autobusu | 35 000 Kč | 28 000–40 000 Kč |
| Skladník | 32 000 Kč | 26 000–38 000 Kč |
| Kurýr | 30 000 Kč | 24 000–38 000 Kč |
| Operátor VZV | 34 000 Kč | 28 000–40 000 Kč |
| Dispečer | 36 000 Kč | 30 000–45 000 Kč |
Řidiči kamionů (zejména MKD — mezinárodní) patří k nejlépe placeným blue-collar profesím díky chronickému nedostatku.
Platy podle profesí — služby a gastro
| Profese | Mediánová mzda (hrubá) | Rozmezí |
|---|---|---|
| Kuchař | 32 000 Kč | 25 000–42 000 Kč |
| Číšník / servírka | 28 000 Kč | 22 000–35 000 Kč + spropitné |
| Recepční (hotel) | 28 000 Kč | 24 000–33 000 Kč |
| Uklízeč/ka | 24 000 Kč | 20 800–28 000 Kč |
| Pracovník ostrahy | 26 000 Kč | 22 000–32 000 Kč |
V gastronomii a hotelnictví tvoří významnou část příjmu spropitné a příplatky za víkendy/svátky, které v tabulce nejsou zahrnuty.
Regionální rozdíly
Platy se v ČR výrazně liší podle regionu:
| Region | Průměrná mzda | Index (ČR = 100%) |
|---|---|---|
| Praha | 52 000 Kč | 114% |
| Středočeský kraj | 44 000 Kč | 97% |
| Jihomoravský kraj | 42 000 Kč | 92% |
| Plzeňský kraj | 42 000 Kč | 92% |
| Moravskoslezský kraj | 39 000 Kč | 86% |
| Ústecký kraj | 38 000 Kč | 84% |
| Karlovarský kraj | 37 000 Kč | 81% |
Praha má o 14% vyšší platy než průměr ČR, ale také výrazně vyšší životní náklady (zejména bydlení). Po odečtení nákladů na bydlení se rozdíl zmenšuje.
Pro detailní přehled platů ve vašem regionu a oboru využijte naši interaktivní platovou kalkulačku — data se aktualizují z reálných pracovních nabídek.
Minimální mzda 2026
Minimální mzda v ČR pro rok 2026 činí 20 800 Kč/měsíc (124,40 Kč/hodinu při 40hodinovém úvazku). Jedná se o hrubou mzdu — čistá mzda po odvodech je přibližně 17 500 Kč.
Zaručená mzda: Kromě minimální mzdy existuje v ČR systém zaručené mzdy, který stanoví minimální plat podle složitosti práce v 8 skupinách:
| Skupina | Příklad profese | Zaručená mzda (2026) |
|---|---|---|
| 1. | Uklízeč, vrátný | 20 800 Kč |
| 2. | Skladník, pokladní | 22 000 Kč |
| 3. | Řidič, kuchař | 24 300 Kč |
| 4. | Elektrikář, instalatér | 26 800 Kč |
| 5. | Účetní, programátor | 29 600 Kč |
| 6. | Lékař, inženýr | 32 700 Kč |
| 7. | Vedoucí oddělení | 36 100 Kč |
| 8. | Ředitel, advokát | 39 900 Kč |
Pokud váš zaměstnavatel vyplácí méně než zaručenou mzdu pro vaši skupinu práce, jedná se o porušení zákona.
Jak využít platová data při hledání práce
- Znáte svou hodnotu — Před pohovorem si zjistěte mediánovou mzdu pro vaši pozici a region. Neakceptujte nabídku výrazně pod mediánem, pokud to nemá jiný důvod (flexibilita, benefity, vzdělávání).
- Vyjednávejte — V ČR je nízká nezaměstnanost a řemeslníci jsou nedostatkové zboží. Máte silnější pozici, než si myslíte.
- Porovnávejte čistou mzdu — DPP a HPP se liší v odvodech. 40 000 Kč na HPP ≠ 40 000 Kč na DPP. Použijte mzdovou kalkulačku.
- Sledujte trendy — Platy v řemeslech rostou rychleji než průměr. Pokud vám zaměstnavatel 2 roky nezvýšil mzdu, trh vás předběhl.
Aktuální platová data pro konkrétní profese a města najdete v naší sekci Platy — čísla se aktualizují z tisíců reálných pracovních nabídek.